Kertépítés árak 2026 tájékoztató jellegű, hiszen minden kert egyedi, más a mérete, a fekvése, és minden kerttulajdonosnak eltérőek az igényei. Mielőtt árajánlatot adunk, a helyszíni bejárás elengedhetetlen, ismernünk kell hely adottságait, a lakóház stílusát, mert a kertnek illeszkednie a kell az adott környezethez.
Elmegyünk Önhöz, megnézzük a jelenlegi kertjét, megbeszéljük, hogy milyen elképzelései vannak, készítünk Önnek egy 3D-s látványtervet, és mindezt ingyen tesszük, amennyiben a kert kivitelezését is ránk bízza.
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Molnár Katalin
A példa kedvéért bemutatunk néhány árajánlatot. Természetesen az árak tájékoztató jellegűek!

Kertépítés árak 2026
18. kerület Szemere telep
| Anyag – Szolgáltatás | Árak |
|---|---|
| Szegély | 68 400 Ft+ 38 000 Ft szállítás |
| 260 m2 gyepszőnyeg | 676 000 Ft + 96 000 Ft szállítás |
| Vakondháló | 91 000 Ft |
| Növények | 450 000 Ft |
| Anyagköltség | 1 419 400 Ft |
| Munkadíj | |
|---|---|
| Terület kitakarítása gépi és kézi | |
| Szegély lerakása | |
| Magaságyás kialakítása | |
| Növények ültetése | |
| Gyepszőnyeg telepítése | |
| Munkadíj | 1 980 000 Ft |
Öntözőrendszer
| Megnevezés | Mennyiség | Ár |
|---|---|---|
| 4 körös vezérlő, kültéri | 50 400 Ft | |
| Esőérzékelő | 18 400 Ft | |
| Mágnesszelep | 3 db | 25 800 Ft |
| Rotoros fej | 8 db | 72 000 Ft |
| Szelepakna | 1 db | 10 700 Ft |
| Szelepkötő idom | 3 db | 3 600 Ft |
| Béklyó | 10 db | 4 000 Ft |
| Pipa | 20 db | 4 000 Ft |
| Fitting | 36 800 Ft | |
| Jelkábel | 10 m | 4 000 Ft |
| Teflon | 3 000 Ft | |
| KPE cső | 100 m | 30 000 Ft |
| Fejbekötő cső | 10 m | 2 000 Ft |
| Csepegtető cső | 100 m | 10 000 Ft |
| Anyagköltség | 274 700 Ft | |
| Telepítési költség | 180 000 Ft |
Szeretne Ön is harsogóan zöld gyepet?
Olvassa el az előnyeit IDE kattintva!
Kertépítés árak 2026
Szigetmonostor
Öntözőrendszer
| Megnevezés | Mennyiség | Ár |
|---|---|---|
| 6 körös vezérlő, beltéri | 40 800 Ft | |
| Esőérzékelő | 18 400 Ft | |
| Mágnesszelep | 6 db | 60 000 Ft |
| Spray fej rotátor fúvókával | 25 db | 125 000 Ft |
| Szelepakna | 1 db | 16 000 Ft |
| Szelepkötő idom | 6 db | 7 000 Ft |
| Béklyó | 20 db | 8 000 Ft |
| Pipa | 40 db | 8 000 Ft |
| Fitting | 48 700 Ft | |
| Jelkábel | 25 m | 10 000 Ft |
| KPE cső | 250 m | 75 000 Ft |
| Fejbekötő cső | 4 000 Ft | |
| Csepegtető cső | 20 000 Ft | |
| Kerti csap | 23 400 Ft | |
| Anyagköltség | 464 300 Ft | |
| Telepítési költség | 180 000 Ft |
Szeretne Ön is harsogóan zöld gyepet?
Olvassa el az előnyeit IDE kattintva!
Kertépítés árak 2026
11. kerület
| Anyag – Szolgáltatás | Árak |
|---|---|
| Hulladék elszállítás | 130 000 Ft |
| Termőföld | 220 000 Ft |
| Fűmag | 35 000 Ft |
| Szegély | 72 000 Ft + 40 000 Ft szállítás |
| 20 zsák fakéreg | 78 000 Ft + 24 000 Ft |
| Anyagköltség | 599 000 Ft |
| Munkadíj | |
|---|---|
| Gép, kézi tereprendezés | |
| Szegély lerakása | |
| Füvesítés | |
| Munkadíj | 1 380 000 Ft |
Öntözőrendszer
| Megnevezés | Mennyiség | Ár |
|---|---|---|
| 4 körös vezérlő, beltéri | 35 900 Ft | |
| Esőérzékelő | 18 400 Ft | |
| Mágnesszelep | 3 db | 30 000 Ft |
| Spray fej rotátor fúvókával | 14 db | 70 000 Ft |
| Szelepakna | 10 700 Ft | |
| Szelepkötő idom | 3 db | 3 600 Ft |
| Béklyó | 10 db | 4 000 Ft |
| Pipa | 20 db | 4 000 Ft |
| Fitting | 35 800 Ft | |
| Jelkábel | 20 m | 8 000 Ft |
| Teflon | 3 000 Ft | |
| KPE cső | 100 m | 30 000 Ft |
| Fejbekötő cső | 10 m | 2 000 Ft |
| Anyagköltség | 255 400 Ft | |
| Telepítési költség | 180 000 Ft |
Szeretne megszabadulni a mindennapos locsolás gyötrelmeitől?
Nézze meg, milyen előnyökkel jár, ha automata öntözőrendszert használ!
Kertépítés árak 2026
10. kerület
| Anyag – Szolgáltatás | Árak |
|---|---|
| Hulladék elszállítás | 85 000 Ft |
| 110 m2 gyepszőnyeg | 286 000 Ft + 42 000 Ft szállítás |
| Szegély | 68 400 Ft + 38 000 Ft szállítás |
| Fakéreg 20 zsák | 78 000 Ft + 20 000 Ft szállítás |
| Vakondháló | 65 000 Ft |
| Geotextília | 15 000 Ft |
| Műfű 12 nm | 117 600 Ft |
| Növények | 160 000 Ft |
| Anyagköltség | 975 000 Ft |
| Munkadíj | |
|---|---|
| Tereprendezés | |
| Vakondháló lerakása | |
| Öntözőrendszer átalakítása | |
| Szegély lerakása | |
| Villanyszerelés | |
| Gyepesítés | |
| Munkadíj | 1 580 000 Ft |
Öntözőrendszer
| Megnevezés | Mennyiség | Ár |
|---|---|---|
| 4 körös vezérlő, kültéri | 48 000 Ft | |
| Esőérzékelő | 18 200 Ft | |
| Mágnesszelep | 3 db | 30 000 Ft |
| Spray fej | 14 db | 33 600 Ft |
| Szelepakna | 9 200 Ft | |
| Szelepkötő idom | 3 db | 3 600 Ft |
| Béklyó | 10 db | 4 000 Ft |
| Pipa | 20 db | 4 000 Ft |
| Fitting | 26 810 Ft | |
| Jelkábel | 3 m | 1 200 Ft |
| Teflon | 3 000 Ft | |
| KPE cső | 50 m | 15 000 Ft |
| Fejbekötő cső | 10 m | 2 400 Ft |
| Csepegtetőcső | 50 m | 10 000 Ft |
| Anyagköltség | 209 010 Ft | |
| Telepítési költség | 100 000 Ft |